Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 17: 1891 - 1916

Artikeldetails:

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1891 A 711.076 21,0085,00250,00500,00
1891 D in 1892 975,002.800,005.600,0011.500,00
1892 A 908.639 18,0065,00140,00280,00
1892 D 418.223 20,0075,00150,00300,00
1892 E 222.811 51,00400,00850,001.700,00
1892 F 301.914 21,00200,00400,00800,00
1892 G 182.647 70,00800,001.600,003.200,00
1892 J 236.889 47,00400,00850,001.700,00
1893 A 1.633.018 14,0040,0080,00160,00
1893 D 425.420 18,0050,00100,00200,00
1893 E 224.221 41,00380,00750,001.500,00
1893 F 299.895 31,00360,00750,001.500,00
1893 J 253.755 28,00200,00400,00800,00
1894 G 183.685 71,00550,001.650,003.300,00
1896 A 2.159.782 13,5045,0090,00180,00
1896 D 562.336 19,0050,00100,00200,00
1896 E 296.606 31,00175,00350,00700,00
1896 F 400.787 21,0095,00190,00380,00
1896 G 243.381 25,00180,00360,00750,00
1896 J 326.227 28,00160,00320,00650,00
1898 A 1.000.000 14,0060,00125,00250,00
1899 A 1.438.550 13,9055,00110,00220,00
1899 D 632.591 15,5045,00100,00200,00
1899 E 335.250 18,0095,00220,00450,00
1899 F 392.949 18,5065,00130,00260,00
1899 G 273.721 26,00230,00450,00900,00
1899 J 367.650 17,90180,00400,00800,00
1900 A 1.625.032 13,5035,0070,00130,00
1900 D 420.691 21,0080,00160,00300,00
1900 E 223.228 31,0095,00200,00400,00
1900 F 300.885 18,0075,00150,00300,00
1900 G 183.070 62,00180,00375,00750,00
1900 J 245.706 37,00120,00250,00500,00
1901 A 3.821.438 11,9024,0045,0090,00
1901 D 914.835 14,5029,0060,00120,00
1901 E 484.037 18,0065,00140,00280,00
1901 F 802.113 13,0035,0080,00160,00
1901 G 579.282 13,9060,00125,00250,00
1901 J 530.628 15,0055,00130,00260,00
1902 A 5.222.533 13,0025,0055,00110,00
1902 D 1.546.287 13,0029,0060,00120,00
1902 E 818.798 13,9060,00130,00260,00
1902 F 952.536 13,9050,00115,00230,00
1902 G 269.878 21,00210,00450,00900,00
1902 J 898.439 13,9085,00190,00380,00
1903 A 3.965.262 12,9023,0045,0095,00
1903 D 914.123 12,9025,0055,00110,00
1903 E 485.099 14,0080,00190,00380,00
1903 F 652.240 13,9065,00175,00350,00
1903 G 613.985 13,9045,00120,00240,00
1903 J 531.368 17,00180,00400,00800,00
1904 A 3.242.906 11,9019,0040,0080,00
1904 D 1.761.340 12,9021,0045,0095,00
1904 E 931.204 12,9029,0075,00150,00
1904 F 1.254.509 12,9023,0045,0090,00
1904 G 663.986 13,9040,0090,00180,00
1904 J 1.021.459 15,00160,00750,001.500,00
1905 A 10.303.492 11,9017,0030,0060,00
1905 D 1.759.073 11,9020,0040,0080,00
1905 E 931.380 13,9035,0075,00150,00
1905 F in 1904 32.500,0042.000,00Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
1905 G 859.504 13,9032,0080,00160,00
1905 J 1.021.120 12,9070,00210,00420,00
1906 A 5.413.642 11,9016,0030,0060,00
1906 D 1.412.003 12,9021,0045,0090,00
1906 E 745.439 13,9029,0075,00150,00
1906 F 2.257.203 12,5029,0060,00120,00
1906 G 609.148 16,9035,00190,00350,00
1906 J 372.000 20,00150,00650,001.300,00
1907 A 9.201.246 1,9016,0028,0055,00
1907 D 2.387.369 12,5017,0029,0055,00
1907 E 1.256.162 13,5019,0035,0070,00
1907 F 1.703.552 12,9019,0040,0080,00
1907 G 1.035.303 13,9021,0045,0090,00
1907 J 1.883.256 14,5040,00115,00230,00
1908 A 4.337.674 11,9018,0035,0070,00
1908 D 1.126.002 13,5019,0035,0075,00
1908 E 596.000 15,5035,0090,00180,00
1908 F 802.430 13,9025,0055,00110,00
1908 G 488.000 17,0035,0075,00150,00
1908 J 653.873 14,5035,00160,00320,00
1909 A 4.150.849 11,9021,0040,0080,00
1909 D 1.968.400 12,5020,0045,0090,00
1909 E in 1910 139,00195,00270,00480,00
1909 G 854.000 12,9029,0080,00160,00
1909 J 53.000 275,00600,002.500,005.000,00
1910 A 5.869.535 11,9016,0028,0055,00
1910 D 1.406.000 12,9017,0030,0060,00
1910 E 1.050.240 15,5021,0038,0075,00
1910 F 1.631.285 12,5018,0032,0065,00
1910 G 610.000 15,9028,0060,00120,00
1910 J 1.094.309 15,9034,00115,00230,00
1911 A 5.639.475 11,9016,0027,0045,00
1911 D 126.000 62,0085,00110,00220,00
1911 E 737.613 15,5025,0055,00110,00
1911 F 773.000 20,0065,00250,00500,00
1911 G 305.000 19,0028,0055,00110,00
1911 J 812.332 20,0050,00190,00380,00
1912 A 2.438.550 11,9016,0025,0045,00
1912 D 632.700 13,5022,0036,0075,00
1912 E 707.750 13,9025,0055,00110,00
1912 F 502.449 15,5026,0048,0095,00
1912 J 408.500 31,0065,00180,00380,00
1913 F 450.905 57,0075,00100,00200,00
1913 G 274.500 76,0098,00160,00250,00
1913 J 367.623 50,0065,00110,00220,00
1914 A 17.304.295 11,9016,0023,0045,00
1914 D 3.515.000 13,5017,0029,0055,00
1914 E 2.235.000 13,5015.700,0030,0060,00
1914 F 2.300.000 13,5017,0030,0060,00
1914 G 1.910.739 13,90180,0032,0065,00
1914 J 2.977.603 12,9017,0026,0048,00
1915 A 13.817.009 11,9015,0021,0039,00
1915 D 4.218.000 12,9016,0022,0043,00
1915 E 2.235.000 13,5018,0025,0049,00
1915 F 2.910.500 13,5017,0025,0046,00
1915 G 1.749.261 13,5017,0026,0050,00
1915 J 1.634.000 13,5017,0029,0055,00
1916 F 306.000 23,5037,0065,00120,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.