Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 16: 1905 - 1919

Artikeldetails:

Nominal: 1/2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 20mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1905 A 37.765.933 4,959,5019,0035,00
1905 D 7.636.018 4,959,9020,0040,00
1905 E 4.907.755 5,9014,0028,0055,00
1905 F 6.310.359 4,959,9023,0045,00
1905 G 3.886.200 5,9013,0032,0065,00
1905 J 6.315.907 4,959,9024,0048,00
1906 A 29.753.852 4,959,9018,0036,00
1906 D 11.976.610 4,959,9021,0042,00
1906 E 5.821.109 4,9510,9024,0048,00
1906 F 8.535.644 4,959,9020,0040,00
1906 G 4.272.502 5,9011,5028,0055,00
1906 J 2.179.490 10,9035,00100,00200,00
1907 A 14.168.313 4,959,5019,0039,00
1907 D 2.883.910 4,959,5023,0048,00
1907 E 600.000 16,0029,0050,00100,00
1907 F 1.202.052 9,0029,0060,00120,00
1907 G 926.763 9,9038,0075,00150,00
1907 J 3.268.001 7,5016,0035,0070,00
1908 A 5.018.434 4,959,5025,0050,00
1908 D 400.000 18,0036,0075,00150,00
1908 E 591.366 9,9036,0075,00150,00
1908 F in 1909 6.200,008.500,00Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
1908 G 675.177 12,0048,00115,00230,00
1908 J 1.308.500 49,00120,00250,00500,00
1909 A 5.403.769 4,9511,9026,0055,00
1909 D 1.000.832 8,9020,0045,0095,00
1909 E 745.106 13,5026,0055,00110,00
1909 F 999.040 8,9030,0065,00130,00
1909 G 606.929 10,9035,0090,00180,00
1909 J 815.000 10,9030,0060,00120,00
1911 A 2.709.600 5,9511,5021,0045,00
1911 D 703.000 13,0025,0050,00100,00
1911 E 375.963 29,0060,00110,00220,00
1911 F 501.775 27,0055,0090,00180,00
1911 G 610.000 21,5042,0080,00160,00
1911 J 417.769 29,0075,00135,00280,00
1912 A 2.709.400 5,9012,5024,0046,00
1912 D 703.000 10,5026,0055,00110,00
1912 E 369.036 24,0055,00110,00220,00
1912 F 501.224 22,0045,0090,00180,00
1912 J 399.231 33,0065,00125,00250,00
1913 A 5.419.000 4,959,9018,0038,00
1913 D 1.406.000 7,9016,0029,0055,00
1913 E 745.000 9,9017,0032,0065,00
1913 F 1.003.000 6,6012,0024,0048,00
1913 G 610.000 9,9019,0038,0075,00
1913 J 817.000 9,9023,0045,0090,00
1914 A 13.525.298 5,809,9020,0039,00
1914 D 328.180 17,0032,0055,0090,00
1914 J 2.292.000 5,9014,0027,0055,00
1915 A 13.014.879 3,959,0017,0035,00
1915 D 5.116.532 5,609,9019,0038,00
1915 E 3.380.000 5,609,9019,0038,00
1915 F 5.309.000 5,609,0018,0035,00
1915 G 2.730.000 5,909,9019,0038,00
1915 J 2.285.000 6,6012,0023,0045,00
1916 A 9.749.580 4,959,9019,0038,00
1916 D 4.397.288 4,9510,9023,0045,00
1916 E 1.640.000 7,9014,0028,0055,00
1916 F 2.410.070 6,9012,5024,0048,00
1916 G 1.779.141 7,9014,0028,0055,00
1916 J 1.464.000 7,9016,0030,0060,00
1917 A 14.691.548 5,5010,5019,0038,00
1917 D 978.586 8,9016,0030,0060,00
1917 E 1.561.329 6,9013,5025,0050,00
1917 F 450.000 11,5028,0060,00120,00
1917 G 618.631 12,5025,0050,00100,00
1917 J 1.038.808 9,0018,0036,0075,00
1918 A 14.622.274 5,6010,5021,0042,00
1918 D 3.670.442 5,9010,9025,0050,00
1918 E 2.807.238 5,9010,9026,0055,00
1918 F 4.010.000 5,9010,9023,0045,00
1918 G 1.032.314 8,9019,0036,0075,00
1918 J 3.452.000 7,9012,0024,0048,00
1919 A 9.123.578 6,9012,0024,0048,00
1919 D 2.195.344 8,9019,0036,0075,00
1919 E 1.766.947 7,9017,0038,0075,00
1919 F 1.558.961 8,9019,5038,0080,00
1919 J 1.875.142 10,9019,0038,0075,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.