Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 9: 1873 - 1887

Artikeldetails:

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage sssvzst
1873 A 929.547 13,9033,00130,00500,00
1873 B 89.455 32,0085,00480,002.500,00
1873 C 18.001 115,00300,001.350,0015.000,00
1873 D 244.134 21,0049,00180,00680,00
1873 F 109.177 31,0095,00480,002.900,00
1874 A 6.310.195 12,9020,0055,00190,00
1874 B 2.672.435 12,9029,0095,00380,00
1874 C 840.398 19,0039,00160,00600,00
1874 D 7.079.226 11,9018,0046,00160,00
1874 E 3.239.720 31,0059,00165,00650,00
1874 F 6.155.492 13,9025,0085,00350,00
1874 G 4.209.594 12,9026,00100,00400,00
1874 H 1.892.542 19,0038,00150,00550,00
1875 A 30.340.307 11,9020,0048,00180,00
1875 B 7.689.685 11,9022,0085,00350,00
1875 C 6.209.465 11,9022,0055,00200,00
1875 D 7.538.281 11,9020,0055,00230,00
1875 E 4.645.594 13,0027,0095,00400,00
1875 F 7.073.602 11,9020,0065,00260,00
1875 G 6.072.099 13,0021,0075,00280,00
1875 H 2.299.566 21,0042,00180,00750,00
1875 J 2.727.701 19,0035,00150,00600,00
1876 A 17.296.689 11,9020,0050,00180,00
1876 C 4.789.583 13,0029,00110,00430,00
1876 D 2.955.931 15,0035,00145,00550,00
1876 F 4.160.851 13,0026,0090,00350,00
1876 G 2.332.778 21,0055,00345,001.500,00
1876 H 2.481.323 18,9055,00310,001.250,00
1876 J 1.108.794 22,0060,00380,001.500,00
1877 A 697.362 26,0059,00460,002.300,00
1877 B 48.164 115,00350,001.350,008.500,00
1878 A 1.526.744 16,5045,00260,001.600,00
1878 B 581.598 31,0095,00850,004.900,00
1878 C 600.295 68,00190,00850,004.500,00
1878 E 317.582 78,00190,001.300,008.500,00
1878 F 1.038.901 26,0065,00600,002.400,00
1878 G 525.350 21,0055,00350,001.350,00
1878 J 895.114 22,0049,00430,002.300,00
1879 A 156.444 125,00360,001.650,0015.000,00
1880 A 1.071.342 14,0048,00320,001.500,00
1880 D 337.879 22,0055,00430,001.600,00
1880 E 172.719 45,0095,00950,003.900,00
1880 F 223.493 41,0085,00800,003.500,00
1880 G 145.826 79,00190,00950,007.500,00
1880 H 163.935 49,00160,00850,005.000,00
1880 J 196.522 51,00115,00750,004.500,00
1881 A 6.386.441 13,0022,0060,00230,00
1881 D 2.040.101 13,0025,0070,00280,00
1881 E 1.080.974 18,0039,00130,00550,00
1881 F 1.455.210 15,5035,00115,00500,00
1881 G 426.323 38,0085,00500,0016.000,00
1881 H 386.600 37,0070,00580,002.500,00
1881 J 790.977 21,0050,00140,00550,00
1882 A 1.474.086 13,9029,0095,00400,00
1882 G 458.859 26,0065,00580,002.500,00
1882 H 109.280 99,00350,001.900,009.500,00
1882 J 397.593 31,0080,00450,002.100,00
1883 A 809.280 20,0045,00300,001.300,00
1883 D 208.436 31,0065,00380,001.600,00
1883 E 112.000 76,00290,001.500,007.500,00
1883 F 147.744 80,00190,001.250,005.500,00
1883 G 91.000 135,00320,001.300,006.000,00
1883 J 120.890 76,00190,00800,005.500,00
1885 A 1.467.069 13,5029,0080,00350,00
1885 G 468.011 20,0045,00130,00500,00
1885 J 413.799 21,0049,00165,00550,00
1886 A 1.100.592 13,5029,0060,00230,00
1886 D 1.445.241 13,5027,0058,00220,00
1886 E 764.109 21,0045,00110,00550,00
1886 F 1.030.515 15,9029,0090,00430,00
1886 G 160.820 50,0099,00700,002.900,00
1886 J 427.305 21,0045,00180,00750,00
1887 A 3.005.644 15,5029,0065,00250,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.