Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 5: 1873 - 1877

Artikeldetails:

Nominal: 20 Pfennig
Metall: Ag
Durchmesser: 16mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage sssvzst
1873 A 2.157.853 14,0029,0055,00220,00
1873 B 664.010 45,00120,00240,00850,00
1873 C 903.846 38,0060,00110,00400,00
1873 D 1.200.977 13,0024,0050,00190,00
1873 E in 1874 390,00750,001.500,004.500,00
1873 F 449.552 33,0065,00130,00500,00
1873 G 763.067 24,0045,0090,00350,00
1873 H 54.000 225,00450,00900,003.500,00
1874 A 8.829.886 9,5018,0030,0095,00
1874 B 9.222.215 9,0015,0030,00125,00
1874 C 1.303.197 26,0045,0080,00320,00
1874 D 10.086.568 8,5017,0032,00120,00
1874 E 2.281.041 19,0030,0058,00240,00
1874 F 7.222.398 10,0017,0032,00110,00
1874 G 3.281.267 17,0029,0050,00160,00
1874 H 1.841.516 29,0045,0080,00280,00
1875 A 9.034.131 8,5017,0032,00120,00
1875 B 2.768.250 13,0029,0055,00180,00
1875 C 5.938.121 12,0025,0040,00150,00
1875 D 15.031.539 9,0017,0029,00110,00
1875 E 1.486.407 45,0090,00180,00750,00
1875 F 7.667.766 11,0020,0036,00110,00
1875 G 3.939.809 12,0021,0035,00130,00
1875 H 1.340.462 50,00115,00230,00950,00
1875 J 3.501.812 11,0020,0038,00150,00
1876 A 6.959.008 10,0019,0038,00150,00
1876 B 5.088.710 11,0019,0034,00130,00
1876 C 5.900.000 10,0019,0037,00130,00
1876 D 14.151.700 8,5016,0029,00110,00
1876 E 11.648.242 13,0021,0039,00120,00
1876 F 13.635.166 9,0016,0028,00120,00
1876 G 7.820.200 11,0021,0032,00110,00
1876 H 1.432.797 109,00190,00280,00950,00
1876 J 10.272.342 12,0021,0035,00120,00
1877 F 700.380 165,00250,00360,00900,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.