Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 174: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 28mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1892 F 177.000 89,00190,00360,00650,00
1893 F 174.055 89,00220,00450,00900,00
1896 F 351.031 62,00140,00380,00580,00
1898 F 144.001 95,00195,00380,00750,00
1899 F 537.571 52,0098,00240,00480,00
1900 F 515.885 55,0098,00160,00300,00
1901 F 591.927 52,0098,00190,00280,00
1902 F 815.620 48,0085,00125,00250,00
1903 F 811.383 48,0085,00125,00240,00
1904 F 1.988.177 46,5075,00115,00190,00
1905 F 250.486 65,0095,00150,00250,00
1906 F 1.504.620 48,0069,00115,00195,00
1907 F 1.504.497 48,0069,00120,00210,00
1908 F 451.370 52,0069,00120,00195,00
1912 F 251.224 55,0080,00130,00195,00
1913 F 225.675 65,0098,00160,00220,00
1914 F 317.854 53,0070,00110,00175,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.