Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 63: Stadtwappen

Artikeldetails:

Nominal: 2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 28mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1892 J 140.975 159,00375,00750,001.500,00
1893 J 145.800 210,00480,00960,001.850,00
1896 J 286.434 95,00250,00530,00980,00
1898 J 117.843 169,00430,00860,001.650,00
1899 J 286.360 85,00145,00320,00650,00
1900 J 576.669 59,00125,00250,00420,00
1901 J 482.408 59,0098,00230,00380,00
1902 J 778.880 59,0095,00190,00320,00
1903 J 817.215 59,0095,00180,00300,00
1904 J 1.247.905 56,0085,00140,00240,00
1905 J 204.465 105,00198,00400,00680,00
1906 J 1.224.910 59,0085,00140,00230,00
1907 J 1.225.503 55,0075,00130,00210,00
1908 J 367.750 59,0098,00170,00290,00
1911 J 204.250 75,0098,00190,00350,00
1912 J 78.500 149,00225,00340,00580,00
1913 J 105.325 98,00150,00230,00380,00
1914 J 327.758 69,0098,00165,00260,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.