Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1892 | J | 140.975 | 159,00 | 375,00 | 750,00 | 1.500,00 |
1893 | J | 145.800 | 210,00 | 480,00 | 960,00 | 1.850,00 |
1896 | J | 286.434 | 95,00 | 250,00 | 530,00 | 980,00 |
1898 | J | 117.843 | 169,00 | 430,00 | 860,00 | 1.650,00 |
1899 | J | 286.360 | 85,00 | 145,00 | 320,00 | 650,00 |
1900 | J | 576.669 | 59,00 | 125,00 | 250,00 | 420,00 |
1901 | J | 482.408 | 59,00 | 98,00 | 230,00 | 380,00 |
1902 | J | 778.880 | 59,00 | 95,00 | 190,00 | 320,00 |
1903 | J | 817.215 | 59,00 | 95,00 | 180,00 | 300,00 |
1904 | J | 1.247.905 | 56,00 | 85,00 | 140,00 | 240,00 |
1905 | J | 204.465 | 105,00 | 198,00 | 400,00 | 680,00 |
1906 | J | 1.224.910 | 59,00 | 85,00 | 140,00 | 230,00 |
1907 | J | 1.225.503 | 55,00 | 75,00 | 130,00 | 210,00 |
1908 | J | 367.750 | 59,00 | 98,00 | 170,00 | 290,00 |
1911 | J | 204.250 | 75,00 | 98,00 | 190,00 | 350,00 |
1912 | J | 78.500 | 149,00 | 225,00 | 340,00 | 580,00 |
1913 | J | 105.325 | 98,00 | 150,00 | 230,00 | 380,00 |
1914 | J | 327.758 | 69,00 | 98,00 | 165,00 | 260,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.