Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 46: Otto

Artikeldetails:

Nominal: 5 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 38mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1891 D 98.420 89,00320,00650,001.200,00
1893 D 98.420 89,00320,00650,001.200,00
1894 D 140.562 75,00190,00550,00950,00
1895 D 140.639 75,00190,00550,00950,00
1896 D 28.120 280,00950,006.000,0012.500,00
1898 D 303.040 69,00140,00450,00800,00
1899 D 140.640 95,00180,00450,00850,00
1900 D 295.245 56,00120,00280,00500,00
1901 D 275.371 59,00125,00260,00480,00
1902 D 486.049 58,00115,00280,00500,00
1903 D 1.012.097 56,00109,00280,00450,00
1904 D 548.340 58,0099,00230,00450,00
1906 D 70.249 129,00280,00700,001.300,00
1907 D 752.658 58,0089,00190,00320,00
1908 D 536.579 56,0089,00175,00300,00
1913 D 420.000 63,0099,00165,00280,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.