Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 45: Otto

Artikeldetails:

Nominal: 2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 28mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1891 D 246.050 75,00210,00420,00750,00
1893 D 246.050 75,00210,00420,00750,00
1896 D 492.131 59,00135,00250,00480,00
1898 D 201.476 129,00280,00780,001.600,00
1899 D 753.396 47,0098,00190,00380,00
1900 D 722.482 49,0079,00170,00340,00
1901 D 809.064 48,0089,00160,00300,00
1902 D 1.320.781 46,5073,00125,00210,00
1903 D 1.406.067 45,0073,00125,00200,00
1904 D 2.320.238 45,0069,00120,00185,00
1905 D 1.406.100 45,0072,00135,00190,00
1906 D 1.054.500 53,0082,00135,00195,00
1907 D 2.106.712 45,0072,00125,00170,00
1908 D 632.700 52,0079,00135,00200,00
1912 D 213.652 58,0089,00150,00250,00
1913 D 97.698 169,00255,00340,00480,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.