Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1891 | D | 246.050 | 75,00 | 210,00 | 420,00 | 750,00 |
1893 | D | 246.050 | 75,00 | 210,00 | 420,00 | 750,00 |
1896 | D | 492.131 | 59,00 | 135,00 | 250,00 | 480,00 |
1898 | D | 201.476 | 129,00 | 280,00 | 780,00 | 1.600,00 |
1899 | D | 753.396 | 47,00 | 98,00 | 190,00 | 380,00 |
1900 | D | 722.482 | 49,00 | 79,00 | 170,00 | 340,00 |
1901 | D | 809.064 | 48,00 | 89,00 | 160,00 | 300,00 |
1902 | D | 1.320.781 | 46,50 | 73,00 | 125,00 | 210,00 |
1903 | D | 1.406.067 | 45,00 | 73,00 | 125,00 | 200,00 |
1904 | D | 2.320.238 | 45,00 | 69,00 | 120,00 | 185,00 |
1905 | D | 1.406.100 | 45,00 | 72,00 | 135,00 | 190,00 |
1906 | D | 1.054.500 | 53,00 | 82,00 | 135,00 | 195,00 |
1907 | D | 2.106.712 | 45,00 | 72,00 | 125,00 | 170,00 |
1908 | D | 632.700 | 52,00 | 79,00 | 135,00 | 200,00 |
1912 | D | 213.652 | 58,00 | 89,00 | 150,00 | 250,00 |
1913 | D | 97.698 | 169,00 | 255,00 | 340,00 | 480,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.