Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1925 | A | 16.145.355 | 24,00 | 39,00 | 58,00 | 89,00 |
1925 | D | 2.271.907 | 28,00 | 48,00 | 73,00 | 98,00 |
1925 | E | 1.970.500 | 33,00 | 52,00 | 79,00 | 125,00 |
1925 | F | 2.413.812 | 30,00 | 48,00 | 73,00 | 115,00 |
1925 | G | 929.000 | 79,00 | 105,00 | 149,00 | 230,00 |
1925 | J | 2.325.500 | 33,00 | 56,00 | 85,00 | 125,00 |
1926 | A | 31.645.259 | 23,00 | 36,00 | 58,00 | 90,00 |
1926 | D | 11.321.624 | 27,00 | 42,00 | 63,00 | 98,00 |
1926 | E | 5.107.000 | 28,00 | 49,00 | 79,00 | 125,00 |
1926 | F | 7.114.688 | 24,00 | 41,00 | 62,00 | 99,00 |
1926 | G | 5.171.000 | 28,00 | 52,00 | 79,00 | 130,00 |
1926 | J | 5.305.000 | 26,00 | 49,00 | 78,00 | 125,00 |
1927 | A | 6.399.386 | 29,00 | 48,00 | 75,00 | 125,00 |
1927 | D | 466.469 | 2.150,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 9.000,00 |
1927 | E | 372.500 | 485,00 | 950,00 | 1.600,00 | 3.000,00 |
1927 | F | 501.500 | 210,00 | 390,00 | 750,00 | 1.300,00 |
1927 | J | 539.500 | 160,00 | 260,00 | 400,00 | 650,00 |
1931 | D | 2.109.000 | 49,00 | 83,00 | 125,00 | 175,00 |
1931 | E | 1.117.500 | 69,00 | 98,00 | 170,00 | 250,00 |
1931 | F | 1.504.500 | 60,00 | 95,00 | 150,00 | 230,00 |
1931 | G | 915.000 | 73,00 | 115,00 | 175,00 | 320,00 |
1931 | J | 1.225.500 | 70,00 | 98,00 | 165,00 | 275,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.