Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1925 | A | 34.527.435 | 18,90 | 32,00 | 58,00 | 80,00 |
1925 | D | 13.853.834 | 21,50 | 38,00 | 60,00 | 95,00 |
1925 | E | 6.460.000 | 31,00 | 49,00 | 80,00 | 120,00 |
1925 | F | 8.035.000 | 23,50 | 42,00 | 68,00 | 98,00 |
1925 | G | 4.520.000 | 30,00 | 55,00 | 95,00 | 130,00 |
1925 | J | 6.880.000 | 26,00 | 48,00 | 70,00 | 100,00 |
1926 | A | 35.555.362 | 21,50 | 30,00 | 47,00 | 65,00 |
1926 | D | 4.424.166 | 28,00 | 49,00 | 79,00 | 110,00 |
1926 | E | 3.225.000 | 48,00 | 70,00 | 99,00 | 150,00 |
1926 | F | 3.045.000 | 48,00 | 70,00 | 99,00 | 150,00 |
1926 | G | 3.041.000 | 51,00 | 75,00 | 135,00 | 220,00 |
1926 | J | 1.290.000 | 135,00 | 190,00 | 300,00 | 420,00 |
1927 | A | 364.203 | 530,00 | 780,00 | 1.350,00 | 2.300,00 |
1927 | F | 1.959.000 | 119,00 | 165,00 | 260,00 | 450,00 |
1927 | J | 2.451.000 | 72,00 | 125,00 | 190,00 | 280,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.