Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 331: Eichbaum

Artikeldetails:

Nominal: 5 Reichsmark
Metall: Ag
Durchmesser: 36mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1927 A 7.926.210 149,00210,00295,00450,00
1927 D 1.471.376 195,00270,00410,00580,00
1927 E 1.100.000 215,00330,00570,00850,00
1927 F 700.000 350,00495,00730,001.150,00
1927 G 759.400 340,00490,00730,001.100,00
1927 J 1.006.000 215,00360,00650,00950,00
1928 A 15.465.539 149,00210,00310,00470,00
1928 D 4.613.091 169,00235,00380,00570,00
1928 E 2.309.505 215,00295,00450,00680,00
1928 F 3.770.997 185,00260,00440,00630,00
1928 G 1.922.593 245,00360,00610,00870,00
1928 J 2.449.800 210,00295,00480,00700,00
1929 A 6.729.533 169,00215,00340,00570,00
1929 D 2.020.014 215,00320,00510,00780,00
1929 E 859.836 525,00800,001.550,002.600,00
1929 F 814.000 390,00560,00870,001.350,00
1929 G 949.557 400,00580,00830,0012.000,00
1929 J 779.013 410,00620,00920,001.350,00
1930 A 3.790.000 230,00340,00480,00750,00
1930 D 606.093 700,001.190,001.900,002.950,00
1930 E 353.940 2.990,004.200,005.500,006.800,00
1930 F 630.092 920,001.390,001.950,002.850,00
1930 G 366.894 1.950,003.100,004.600,006.000,00
1930 J 740.000 850,001.180,001.790,002.550,00
1931 A 14.650.502 159,00210,00310,00480,00
1931 D 3.254.283 180,00260,00370,00580,00
1931 E 2.245.000 215,00290,00410,00680,00
1931 F 4.152.036 179,00260,00400,00570,00
1931 G 1.620.000 280,00410,00650,00950,00
1931 J 3.092.166 200,00310,00500,00780,00
1932 A 32.303.099 150,00210,00300,00480,00
1932 D 8.556.117 170,00250,00410,00680,00
1932 E 4.013.000 210,00305,00510,00750,00
1932 F 5.019.200 195,00280,00410,00680,00
1932 G 3.504.000 210,00300,00470,00780,00
1932 J 3.751.634 215,00310,00470,00750,00
1933 J 422.800 3.950,005.500,006.800,009.000,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.