Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1893 | F | 300.282 | 525,00 | 590,00 | 740,00 | 870,00 | ||
1896 | F | 200.268 | 525,00 | 590,00 | 730,00 | 920,00 | ||
1898 | F | 419.795 | 499,00 | 560,00 | 690,00 | 870,00 | ||
1900 | F | 89.923 | 585,00 | 690,00 | 825,00 | 1.250,00 | ||
1901 | F | 110.262 | 545,00 | 590,00 | 730,00 | 990,00 | ||
1902 | F | 50.112 | 600,00 | 690,00 | 980,00 | 1.650,00 | ||
1903 | F | 180.402 | 525,00 | 590,00 | 730,00 | 950,00 | ||
1904 | F | 349.671 | 495,00 | 570,00 | 680,00 | 850,00 | ||
1905 | F | 199.812 | 519,00 | 580,00 | 670,00 | 900,00 | ||
1906 | F | 100.164 | 525,00 | 590,00 | 740,00 | 950,00 | Preis auf Anfrage | 50 |
1907 | F | 149.121 | 495,00 | 570,00 | 690,00 | 860,00 | ||
1909 | F | 100.189 | 525,00 | 590,00 | 740,00 | 920,00 | ||
1910 | F | 150.229 | 510,00 | 570,00 | 690,00 | 870,00 | ||
1911 | F | 50.337 | 625,00 | 690,00 | 860,00 | 1.200,00 | ||
1912 | F | 49.353 | 620,00 | 730,00 | 890,00 | 1.350,00 | ||
1913 | F | 50.038 | 610,00 | 730,00 | 890,00 | 1.250,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.