Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 850,00925,00990,001.300,00
1891 A 2.752.457 860,00920,001.090,001.450,00
1892 A 1.814.842 875,00950,001.190,001.600,00
1893 A 3.171.741 845,00890,00990,001.300,00
1894 A 5.814.982 829,00860,00990,001.150,00
1895 A 4.134.809 829,00870,00960,001.150,00
1896 A 4.238.568 829,00870,00950,001.100,00
1897 A 5.393.628 829,00880,00930,001.050,00
1898 A 6.542.219 829,00870,00920,001.000,00
1899 A 5.873.229 829,00870,00930,001.000,00
1900 A 5.162.616 829,00860,00895,00990,00
1901 A 5.188.340 829,00860,00895,00990,00
1902 A 4.138.128 829,00860,00895,001.030,00
1903 A 2.870.073 845,00880,00950,001.050,00
1904 A 3.452.625 835,00880,00940,001.050,00
1905 A 4.175.793 829,00860,00895,001.000,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 865,00945,001.020,001.250,00
1906 A 7.788.122 825,00850,00890,00980,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 985,001.150,001.800,002.900,00
1907 A 2.576.286 845,00870,00930,001.050,00
1908 A 3.274.168 839,00865,00920,001.030,00
1909 A 5.212.836 829,00860,00910,00990,00
1909 J 350.128 875,00925,001.090,001.300,00
1910 A 8.645.549 795,00829,00895,00960,00
1910 J 753.217 820,00870,00950,001.150,00
1911 A 4.745.790 829,00855,00890,00980,00
1912 A 5.569.398 829,00855,00890,00980,00
1912 J 502.530 860,00895,00980,001.100,00
1913 A 6.101.730 829,00855,00895,00980,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.