Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 251: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 1.512.089 439,00580,00820,001.150,00
1892 A 34.633 1.250,001.690,003.500,006.500,00
1893 A 1.591.205 445,00550,00690,00870,00
1894 A 17.560 2.190,003.200,006.000,009.800,00
1895 A 28.949 1.190,001.750,003.400,006.000,00
1896 A 1.080.816 450,00520,00680,00870,00
1897 A 114.004 845,001.190,001.650,002.600,00
1898 A 2.279.986 435,00510,00620,00800,00
1899 A 300.000 525,00670,00850,001.000,00
1900 A 741.818 445,00500,00680,00950,00
1901 A 701.930 445,00520,00680,00950,00
1902 A 270.911 515,00650,00870,001.200,00
1903 A 1.684.979 439,00480,00630,00800,00
1904 A 1.178.129 439,00515,00670,00850,00
1905 A 1.062.513 449,00520,00670,00850,00Preis auf Anfrage117
1906 A 531.960 469,00570,00735,00900,00Preis auf Anfrage150
1907 A 812.698 439,00500,00660,00800,00
1909 A 531.934 459,00590,00730,00870,00
1910 A 803.111 459,00530,00720,00850,00
1911 A 270.798 585,00710,00890,001.100,00
1912 A 542.372 469,00510,00680,00850,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.