Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | PP | Auflage PP |
1890 | A | 1.512.089 | 439,00 | 580,00 | 820,00 | 1.150,00 | ||
1892 | A | 34.633 | 1.250,00 | 1.690,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | ||
1893 | A | 1.591.205 | 445,00 | 550,00 | 690,00 | 870,00 | ||
1894 | A | 17.560 | 2.190,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | ||
1895 | A | 28.949 | 1.190,00 | 1.750,00 | 3.400,00 | 6.000,00 | ||
1896 | A | 1.080.816 | 450,00 | 520,00 | 680,00 | 870,00 | ||
1897 | A | 114.004 | 845,00 | 1.190,00 | 1.650,00 | 2.600,00 | ||
1898 | A | 2.279.986 | 435,00 | 510,00 | 620,00 | 800,00 | ||
1899 | A | 300.000 | 525,00 | 670,00 | 850,00 | 1.000,00 | ||
1900 | A | 741.818 | 445,00 | 500,00 | 680,00 | 950,00 | ||
1901 | A | 701.930 | 445,00 | 520,00 | 680,00 | 950,00 | ||
1902 | A | 270.911 | 515,00 | 650,00 | 870,00 | 1.200,00 | ||
1903 | A | 1.684.979 | 439,00 | 480,00 | 630,00 | 800,00 | ||
1904 | A | 1.178.129 | 439,00 | 515,00 | 670,00 | 850,00 | ||
1905 | A | 1.062.513 | 449,00 | 520,00 | 670,00 | 850,00 | Preis auf Anfrage | 117 |
1906 | A | 531.960 | 469,00 | 570,00 | 735,00 | 900,00 | Preis auf Anfrage | 150 |
1907 | A | 812.698 | 439,00 | 500,00 | 660,00 | 800,00 | ||
1909 | A | 531.934 | 459,00 | 590,00 | 730,00 | 870,00 | ||
1910 | A | 803.111 | 459,00 | 530,00 | 720,00 | 850,00 | ||
1911 | A | 270.798 | 585,00 | 710,00 | 890,00 | 1.100,00 | ||
1912 | A | 542.372 | 469,00 | 510,00 | 680,00 | 850,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.