Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1874 | A | 832.876 | 445,00 | 510,00 | 650,00 | 850,00 |
1874 | B | 1.078.520 | 440,00 | 525,00 | 660,00 | 830,00 |
1874 | C | 321.374 | 479,00 | 610,00 | 875,00 | 1.350,00 |
1875 | A | 2.430.075 | 429,00 | 495,00 | 650,00 | 800,00 |
1875 | B | 455.763 | 519,00 | 680,00 | 920,00 | 1.300,00 |
1875 | C | 1.532.469 | 450,00 | 510,00 | 780,00 | 1.100,00 |
1876 | B | 2.800 | 3.600,00 | 6.000,00 | 8.900,00 | 13.000,00 |
1876 | C | 27.418 | 2.650,00 | 3.900,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
1877 | A | 815.185 | 445,00 | 550,00 | 830,00 | 1.100,00 |
1877 | B | 246.694 | 625,00 | 790,00 | 1.090,00 | 1.900,00 |
1877 | C | 328.211 | 525,00 | 670,00 | 930,00 | 1.450,00 |
1878 | A | 1.126.313 | 449,00 | 560,00 | 790,00 | 1.100,00 |
1878 | B | 14.588 | 85.000,00 | 125.000,00 | 160.000,00 | Preis auf Anfrage |
1878 | C | 516.471 | 545,00 | 720,00 | 1.150,00 | 1.750,00 |
1879 | A | 1.011.923 | 499,00 | 600,00 | 830,00 | 1.250,00 |
1879 | C | 281.579 | 595,00 | 730,00 | 1.150,00 | 1.750,00 |
1880 | A | 1.781.673 | 489,00 | 565,00 | 780,00 | 1.100,00 |
1882 | A | 8.382 | 6.300,00 | 8.900,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
1883 | A | 13.213 | 4.600,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 9.800,00 |
1886 | A | 14.498 | 3.950,00 | 4.800,00 | 7.200,00 | 9.000,00 |
1888 | A | 189.125 | 615,00 | 680,00 | 830,00 | 980,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.