Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st |
1890 | J | 244.738 | 545,00 | 650,00 | 860,00 | 1.200,00 |
1893 | J | 245.564 | 495,00 | 610,00 | 830,00 | 1.150,00 |
1896 | J | 163.510 | 455,00 | 590,00 | 790,00 | 1.250,00 |
1898 | J | 344.101 | 445,00 | 530,00 | 660,00 | 990,00 |
1900 | J | 81.654 | 589,00 | 760,00 | 1.050,00 | 1.550,00 |
1901 | J | 81.891 | 589,00 | 750,00 | 1.050,00 | 1.500,00 |
1902 | J | 40.763 | 655,00 | 860,00 | 1.250,00 | 2.000,00 |
1903 | J | 310.168 | 499,00 | 600,00 | 760,00 | 1.000,00 |
1905 | J | 164.000 | 495,00 | 620,00 | 760,00 | 1.050,00 |
1906 | J | 163.547 | 510,00 | 620,00 | 780,00 | 1.050,00 |
1907 | J | 111.373 | 545,00 | 670,00 | 960,00 | 1.300,00 |
1908 | J | 31.665 | 880,00 | 1.150,00 | 1.700,00 | 2.800,00 |
1909 | J | 122.245 | 525,00 | 620,00 | 850,00 | 1.150,00 |
1910 | J | 40.598 | 785,00 | 920,00 | 1.190,00 | 1.700,00 |
1911 | J | 75.000 | 695,00 | 820,00 | 960,00 | 1.250,00 |
1912 | J | 47.775 | 695,00 | 820,00 | 1.050,00 | 1.500,00 |
1913 | J | 40.937 | 765,00 | 890,00 | 1.150,00 | 1.400,00 |
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.