Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 211: Stadtwappen

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1890 J 244.738 545,00650,00860,001.200,00
1893 J 245.564 495,00610,00830,001.150,00
1896 J 163.510 455,00590,00790,001.250,00
1898 J 344.101 445,00530,00660,00990,00
1900 J 81.654 589,00760,001.050,001.550,00
1901 J 81.891 589,00750,001.050,001.500,00
1902 J 40.763 655,00860,001.250,002.000,00
1903 J 310.168 499,00600,00760,001.000,00
1905 J 164.000 495,00620,00760,001.050,00
1906 J 163.547 510,00620,00780,001.050,00
1907 J 111.373 545,00670,00960,001.300,00
1908 J 31.665 880,001.150,001.700,002.800,00
1909 J 122.245 525,00620,00850,001.150,00
1910 J 40.598 785,00920,001.190,001.700,00
1911 J 75.000 695,00820,00960,001.250,00
1912 J 47.775 695,00820,001.050,001.500,00
1913 J 40.937 765,00890,001.150,001.400,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.